Typical Magnetic Properties
Cast / Sintered Grade Remanence
Br(Gs)
Coercivity
bHc(Oe)
Intrinsic Coercivity
iHc(Oe)
Max. Energy Product
(BH)max(MGOe)
Cast Alnico 5 12,800 640 640 5,5
Alnico 5DG 13,300 670 670 6,5
Alnico 5-7 13,500 740 740 7,5
Alnico 6 10,500 780 800 3,9
Alnico 8 8,200 1,650 1,860 5,3
Sintered Alnico 5 10,900 620 630 3,9
Alnico 6 9,400 790 820 2,9
Alnico 8 7,400 1,500 1,690 4,0
Close Window